Leiria, nos dias 15 e 16 de Novembro de 2007
Abertas inscrições
http://caaportugal2007.dei
Convite
O Congresso de Aplicações Informáticas à Arqueologia - CAAPortugal, pretende
ser um espaço de discussão, uma mesa em que todos poderão
assistir e intervir ao que mais de recente se tem desenvolvido e realizado
sobre as aplicações informáticas e novas tecnologias no estudo do
património.
relação do homem com a paisagem; estudos intra-site; data-mining; sistemas
adaptativos complexos e inteligência artificial na compreensão do
comportamento humano; aplicação de novas metodologias informáticas na captação dos vestígios, quer em campo, quer em laboratório; a aplicação das três-dimensões
na reconstrução de estruturas ou objectos, aliando transmutação do espaço
num tempo ausente; poderá ser observado dia 15 e 16 de Novembro.
Presidente do CAAPortugal (Associação para o Desenvolvimento das Aplicações
Informáticas e Novas Tecnologias Aplicadas à Arqueologia)
CAA internacional - http://www.caaconference.org/
Programa
15 de Novembro de 2007 | |
| |
9h00 | Entrega de documentação |
9h30 | Sessão de abertura |
11h00 | Coffee break |
11h20 | Sessão I : Formas de ver… Novos caminhos para uma interpretação! (oferta de baptismos de mergulho com escafandro na piscina (pátio de entrada IPL) para quem quiser ter a experiência de mergulhar, durante todo o dia). O Fórum Seiliense (Tomar) e o balneário de Alcobre (Sta Margarida da Coutada – Constância) Maria Salete da Ponte, Henrique Saias Reconstrução computorizada e arq.naval Tiago Fraga, Adolfo Martins Fotointerpretação, prospecção Geofísica e Escavação Arqueológica no campo militar de S. Marcos – Trancoso António C. Rocha, Paulo Morgado, Ricardo Moura, Maria Antónia Athayde Amaral Software de imagem e arte rupestre: Ver o que os olhos não conseguem Fernando Coimbra Geração Automática de Estruturas Romanas Nuno Rodrigues, Luís Magalhães, João Moura e Alan Chalmers |
13h00 | Almoço |
14h30 | Sessão II: Soluções para uma arqueologia de hoje… Realidade Aumentada: uma mais valia na interpretação arqueológica? Patrícia Valinho, Ana Alegria Visualização de Espaços Arqueológicos Usando High Dynamic Range Alexandrino Gonçalves, Luís Magalhães, João Moura e Alan Chalmers Solução de multimédia móvel para interpretação de locais de herança cultural Luis Almeida Proposta a Itinerário arqueológico subaquático – O sítio Ancoras. João Marreiros, Luís Jesus |
16h00 | Coffee break |
16h20 | Projecto de itinerário Subaquático Virtual João Marreiros, Luís Jesus e Tiago Fraga Anta I de Rego da Murta. Primeira aproximação a uma análise da sua construção Alexandra Figueiredo Castelo Velho de Freixo de Numão. Uma análise integrada de gestão Gonçalo Leite Velho Aplicação de um SIG à Morfologia Interna da Citânia de Briteiros João Fonte, Joana Valdez, Francisco Sande Lemos, Gonçalo Cruz |
18h00 | Apresentação da publicação "The world is in your eyes" - Proceedings of the XXXIII Computer Applications in Archaeology Conference 2005. Ed. by Alexandra Figueiredo e Gonçalo Leite Velho: CAAPortugal |
| |
| |
9h30 | Workshops e apresentação de Posters Workshops Projecto Alviela Sergio Miguel Felix Santos Sistemas de Informação Geográfica: O que são e para que servem? Alexandra Figueiredo Posters Sig e Análise Arqueológica do Território: Citânea de Briteiros e Mádio Vale do Ave (NW de Portugal) João Fonte SigArqueo – Detecção automática de villae Maria Helena Rua |
11h30 | Coffee break |
12h00 | Apresentação do projecto "Carsoscópio - Centro Ciência Viva do Alviela" |
13h00 | Almoço |
14h30 | Visita ao Carsoscópio - Centro Ciência Viva do Alviela (Inscrições limitadas) |
18h00 | Reunião geral com os membros do CAAPortugal |
18h30 | Sessão de encerramento |
No hay comentarios:
Publicar un comentario